Окрасочный пистолет SATAjet 4000 B RP
Серия покрасочных пистолетов SATAjet 4000 B задает новые стандарты. Он сделан по последнему слову техники, оптимизирован со свойственным SATA стремлением к точности и испытан на соответствие жестким стандартам качества. В результате: не имеющий аналогов равномерный факел, отличная эргономика и превосходное распыление материала для получения безупречных лакокрасочных покрытий.
| SATAjet 4000 B RP, с многоразовым быстросьемным бачком 0.6л, без шарнирного соединения | ||||||||||
| Код заказа | 166678 | 166793 | 166173 | 166751 | 166769 | 166777 | 166785 | 168682 | 168690 | 168708 |
| Размер сопла | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 W | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| SATAjet 4000 B RP, с многоразовым быстросьемным бачком 0.6л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 166686 | 166694 | 166181 | 166702 | 166710 | 166728 | 166736 | 166744 | 168716 | 168724 |
| Размер сопла | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 W | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| SATAjet 4000 B RP DIGITAL, с многоразовым быстросьемным бачком 0.6л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 166611 | 166215 | 166553 | 166579 | 166587 | 166595 | 166603 | 168799 | 168807 | |
| Размер сопла | 1.1 | 1.2 | 1.2 W | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
| SATAjet 4000 B RP, с одноразовым бачком RPS 0.3 / 0.6 / 0.9 л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 167122 | 167130 | 167148 | 167155 | ||||||
| Размер сопла | 1.2 | 1.2 W | 1.3 | 1.4 | ||||||
| SATAjet 4000 B RP DIGITAL, с одноразовым бачком RPS 0.3 / 0.6 / 0.9 л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 167205 | 167213 | 167221 | 167239 | ||||||
| Размер сопла | 1.2 | 1.2 W | 1.3 | 1.4 | ||||||
| Запасное сопло для SATAjet 4000 B RP | ||||||||||
| Код заказа | 166991 | 167007 | 167015 | 167023 | 167049 | 167056 | 167072 | 167080 | 168625 | 168633 |
| Размер сопла | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 W | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
Достоинства инструмента
- Легче в руке, проще в обращении, точнее при нанесении: эргономичный дизайн. SATAjet 4000 B, благодаря эргономически разработанной ручке, идеально повторяет контур Вашей кисти.Вес пистолета на 15% меньше, чем у его предшественника, а пониженный центр тяжести делает работу маляра еще более комфортной.
- Улучшенные органы управления. Достаточно четверти оборота инновационного винта-регулятора, чтобы изменить форму факела с круглой на плоскую, для настройки на форму окрашиваемого объекта. Для более безопасного и комфортного нанесения материала.
- "Мягче": новая концепция сопла (дюзы) краскопульта. Новая дюза SATAjet 4000 B приспособлена к особенностям современных окрасочных систем. Благодаря однородному факелу идеальной формы материал ложится мягко и равномерно. Уровень шума снижен почти на 50%. Максимальное цветовое соответствие, высокий блеск и равномерное распределение материала гарантируют отличные результаты при высокой скорости нанесения.
"Супербыстрый" SATAjet 4000 B RP с оптимизированной технологией высокого давления обеспечивает высокую скорость нанесения.
Технические данные
| Потребление воздуха | 285 нл/мин |
| Давление воздуха | 2.0 - 2.2 бара |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Максимально допустимое давление | 10 бар |
Вес краскопульта:
| Версия | Стандратный | Цифровой (DIGITAL) |
| без бачка | 440 г | 462 г |
| с бачком 0.6 л RPS | 491 г | 513 г |
| с многоразовым бачком 0.6 л | 612 г | 634 г |
| с алюминиевым бачком 1.0 л | 636 г | 658 г |
| с бачком 0.6 л RPS и цифровым манометром | 531 г (с Adam 2) | 513 г |
| дополнительный вес для версий с шарнирным соединением | 11 г | 8 г |




Copyright © 2003 - 2024