Окрасочный пистолет SATAjet 4000 B HVLP
SATAjet 4000 B задает стандарты. Он сделан по последнему слову техники, оптимизирован со свойственным SATA стремлением к точности и испытан на соответствие жестким стандартам качества. В результате: не имеющий аналогов равномерный факел, отличная эргономика и превосходное разбиение материала для получения безупречных покрытий.
| SATAjet 4000 B HVLP, с многоразовым быстросьемным бачком 0.6л, без шарнирного соединения | ||||||||||
| Код заказа | 166868 | 166199 | 166918 | 166876 | 166884 | 166892 | 166900 | 168732 | 168740 | 168757 |
| Размер сопла | 1.0 | 1.2 | WSB | 1.3 | 1.3 C | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| SATAjet 4000 B HVLP, с многоразовым быстросьемным бачком 0.6л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 166801 | 166207 | 166850 | 166819 | 166827 | 166835 | 166843 | 168765 | 168773 | 168781 |
| Размер сопла | 1.0 | 1.2 | WSB | 1.3 | 1.3 C | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| SATAjet 4000 B HVLP DIGITAL, с многоразовым быстросьемным бачком 0.6л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 166223 | 166660 | 166629 | 166637 | 166645 | 166652 | 168815 | 168823 | 168831 | |
| Размер сопла | 1.2 | WSB | 1.3 | 1.3 C | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | |
| SATAjet 4000 B HVLP, с одноразовым бачком RPS 0.3 / 0.6 / 0.9 л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 168252 | 167163 | 167171 | 167189 | 167197 | |||||
| Размер сопла | 1.2 | WSB | 1.3 | 1.3 C | 1.4 | |||||
| SATAjet 4000 B HVLP DIGITAL, с одноразовым бачком RPS 0.3 / 0.6 / 0.9 л, с шарнирным соединением | ||||||||||
| Код заказа | 168260 | 167247 | 167254 | 167262 | 167270 | |||||
| Размер сопла | 1.2 | WSB | 1.3 | 1.3 C | 1.4 | |||||
| Запасное сопло для SATAjet 4000 B HVLP | ||||||||||
| Код заказа | 166926 | 166934 | 166983 | 166942 | 166959 | 166967 | 166975 | 168658 | 168666 | 168674 |
| Размер сопла | 1.0 | 1.2 | WSB | 1.3 | 1.3 C | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
Достоинства инструмента
- Легче в руке, проще в обращении, точнее при нанесении: эргономичный дизайн. SATAjet 4000 B, благодаря эргономически разработанной ручке, идеально повторяет контур Вашей кисти.Вес пистолета на 15% меньше, чем у его предшественника, а пониженный центр тяжести делает работу маляра еще более комфортной.
- Улучшенные органы управления. Достаточно четверти оборота инновационного винта-регулятора, чтобы изменить форму факела с круглой на плоскую, для настройки на форму окрашиваемого объекта. Для более безопасного и комфортного нанесения материала.
- "Мягче": новая концепция сопла (дюзы) краскопульта. Новая дюза SATAjet 4000 B приспособлена к особенностям современных окрасочных систем. Благодаря однородному факелу идеальной формы материал ложится мягко и равномерно. Уровень шума снижен почти на 50%. Максимальное цветовое соответствие, высокий блеск и равномерное распределение материала гарантируют отличные результаты при высокой скорости нанесения.
"Суперэкономичный" SATAjet 4000 B HVLP обладает собенно высокой эффективностью переноса благодаря технологии пониженного давления.
Технические данные
| Потребление воздуха | 430 нл/мин |
| Давление воздуха | 2.0 бара |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Максимально допустимое давление | 10 бар |
Вес краскопульта:
| Версия | Стандратный | Цифровой (DIGITAL) |
| без бачка | 440 г | 462 г |
| с бачком 0.6 л RPS | 491 г | 513 г |
| с многоразовым бачком 0.6 л | 612 г | 634 г |
| с алюминиевым бачком 1.0 л | 636 г | 658 г |
| с бачком 0.6 л RPS и цифровым манометром | 531 г (с Adam 2) | 513 г |
| дополнительный вес для версий с шарнирным соединением | 11 г | 8 г |




Copyright © 2003 - 2024