Комплекс для подбора системы PPG Deltron
| Компоненты комплекса | Количество |
|---|---|
| Микс-машина Deltron на 102 места (длина 2.25м), в составе: | 1 |
| - База с мотором IP 54 220V/ 50Hz | 1 |
| - База без мотора | 1 |
| - Двойной модуль 18x1л (включает в себя 2x9 мест) | 4 |
| - Модуль 9x1л | 2 |
| - Mодуль 6x3.5л | 2 |
| - Панель с эмблемой PPG | 2 |
| - Крышки-миксера 1л | 90 |
| - Крышки-миксера 3.5л | 24 |
| Дополнительное оборудование: | |
| Рабочий стол* | 1 |
| Весы электронные | 1 |
| Диапроектор* | 1 |
| Подставка под диапроектор* | 1 |
| Микрофиши к диапроектору* | 1 |
| Колор-боксы | |
| Колор-бокс типографский | 1 |
| Колор-бокс с выкрашеными вариантами цветов | 1 |
| Выкраски дополнительные | |
| Руководство по пользованию (книга) | 1 |
| Выкраски пигментов акриловых DG/UHS | 1 |
| Выкраски пигментов металлик и перламутр | 1 |
| Выкраски пигментов дополнительных (D792, D795, D963, D961) | 1 |
| Выкраски цветов RAL | 1 |
| Выкраски цветов мотоциклов | 1 |
| Выкраски цветов перламутр | 1 |
| Программное обеспечение | |
| PPG Access - программа подбора цветов PPG | 1 |
| PPG Paints - программа складского учета прихода/расхода материалов для подборов* | 1 |
| Компьютерное оборудование | |
| Компьютер, с установленными программами PPG Access, PPG Paints, технологической и др. информацией* | 1 |
| Принтер струйный (для распечатки отчетов и контрольных листков процедуры подбора цвета)* | 1 |
*эта позиция не входит в базовый комплект, и поставляется по желанию.




Copyright © 2003 - 2024